









Характеристики водонагревателя | Бойлер Atlantic O’Pro Turbo VM 080 D400-2-B |
---|---|
Объем, литров | 80 |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Установка | Вертикальная |
Мощность ТЭНа, Вт | 2500 |
Тип водонагревателя | Электрический накопительный |
Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
Тип установки | Настенный |
Подводка труб | Нижняя |
К-во пользователей | Для 3-4-х чел.: 80-100 л. |
Максимальная температура нагрева, °С | 65 |
Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 124 |
Тепловые потери, кВт/24 ч при 65°C | 1.4 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Серия | O`Pro Turbo |
Дополнительно | Бойлер Atlantic O’Pro Turbo VM 080 D400-2-B |
Гарантия, лет | 5 |
Гарантия на электрические элементы, лет | 2 |
Ширина, мм | 433 |
Высота, мм | 861 |
Глубина, мм | 451 |
Цвет | Белый |
Вес, |
Водонагреватель Atlantic O’Pro Turbo VM 080 D400-2-B
Бесплатная доставка по Киеву
Курьерская доставка по Киеву в течении одного дня, при заказе до полудня.
3619грн.




Basic | |
Бренд | Atlantic |
Вид ТЭНа | Мокрый (открытый) |
Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамическая эмаль |
Мощность ТЭНа (кВт.) | 2.5 |
Объем бака (л.) | 80 |
Расположение | Вертикальное |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |